令和4年度 収支正味財産増減計算書     (決算総括表)

1. 経常増減の部

科目 法人会計 その他事業 実施事業等会計 合計
(1) 経常収益
特定資産運用収益 99 23 403,244 403,366
会費収益 17,373,920 0 0 17,373,920
補助金等収益 0 0 113,232,141 113,232,141
委託業務収益 0 18,611,867 0 18,611,867
事業収益 0 10,663,289 0 10,663,289
負担金収益 1,062,000     1,062,000
雑収 400,080 6,090 342 406,512
経常収益計 18,836,099 29,281,269 113,635,727 161,753,095
(2) 経常費用
事業費 10,564,718 27,903,305 70,919,715 109,387,738
管理費 5,784,245 0 25,929,653 31,713,898
中央出捐金 0 0 20,977,000 20,977,000
利子補給金 0 0 1,666,117 1,666,117
経常費用計 16,348,963 27,903,305 119,492,485 163,744,753
当期経常増減額 2,487,136 1,377,964 -5,856,758 ‐1,991,658

2. 経常外増減の部

科目 法人会計 その他事業 実施事業等 合計
(1) 経常外収益
固定資産受贈益 0 0 0 0
経常外収益計 0 0 0 0
(2) 経常外費用
特定資産取得支出 0 0 0 0
固定資産除却損 0 0 0 0
経常外費用計 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0
他会計振替額 0 0 0 0
法人住民税 0 474,700 0 474,700
当期一般正味財産増減額 2,487,136 903,264 -5,856,758 ‐2,466,358
一般正味財産期首残高 116,348,003 318,360,667 334,659,506 769,368,176
一般正味財産期末残高 118,835,139 319,263,931 328,802,748 766,901,818

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(単位:円)