令和3年度 収支正味財産増減計算書     (決算総括表)

1. 経常増減の部

科目 法人会計 その他事業 実施事業等会計 合計
(1) 経常収益
特定資産運用収益 279 22 392,447 392,748
会費収益 34,633,080 0 0 34,633,080
補助金等収益 0 0 109,717,317 109,717,317
委託業務収益 0 14,921,650 0 14,921,650
事業収益 0 9,686,687 0 9,686,687
負担金収益 971,000     971,000
雑収 21,273 6,124 376 27,773
経常収益計 35,625,632 24,614,483 110,110,140 170,350,255
(2) 経常費用
事業費 7,932,087 23,910,807 69,433,083 101,275,977
管理費 7,300,273 0 19,646,352 26,946,625
中央出捐金 0 0 20,667,000 20,667,000
利子補給金 0 0 1,905,318 1,905,318
経常費用計 15,232,360 23,910,807 111,651,753 150,794,920
当期経常増減額 20,393,272 703,676 -1,541,613 19,555,335

2. 経常外増減の部

科目 法人会計 その他事業 実施事業等 合計
(1) 経常外収益
固定資産受贈益 0 0 0 0
経常外収益計 0 0 0 0
(2) 経常外費用
特定資産取得支出 0 0 0 0
固定資産除却損 0 0 0 0
経常外費用計 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0
他会計振替額 0 0 0 0
法人住民税 0 336,100 0 336,100
当期一般正味財産増減額 20,393,272 367,576 -1,541,613 19,219,235
一般正味財産期首残高 95,954,731 317,993,091 336,201,119 750,148,941
一般正味財産期末残高 116,348,003 318,360,667 334,659,506 769,368,176

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(単位:円)