令和3年度 貸借対照内訳表

Ⅰ 資産の部

1.流動資産
科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
現金預金 26,835,123 26,207,529 71,385,967 0 124,428,619
売掛金 0 134,100 0 0 134,100
未収会費 0 972,470 0 0 972,470
未収金 0 1,481,689 0 0 1,481,689
貯蔵品 2,177,280 547,219 0 0 2,724,499
立替金 30,489 123,087 1,866 0 155,442
実施事業会計へ貸付 0 0 45,000,000 -45,000,000 0
流動資産合計 29,042,892 28,493,624 117,360,303 -45,000,000 129,896,819
2.固定資産
(2)特定資産
科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
退職給付引当預金 10,731,250 1,196,000 1,995,000 0 13,922,250
役員功労預金 0 0 3,000,000 0 3,000,000
建物(交付金分) 12,632,436 0 0 0 12,632,436
投資有価証券 340,000,000 0 0 0 340,000,000
定期預金 1,500,000 0 0 0 1,500,000
特定資産合計 364,863,686 1,196,000 4,995,000 0 371,054,686
(3)その他固定資産
科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
土地 0 255,346,000 0 0 255,346,000
建物 0 28,646,258 0 0 28,646,258
車両運搬具 1,988,538 0 0 0 1,988,538
リサイクル預託金 43,540 0 0 0 43,540
什器備品 829,978 277,868 0 0 1,107,846
交付減価償却振替額 14,968 0 0 -14,968 0
会館減価償却振替額 0 6,941,932 0 -6,941,932 0
電話加入権 0 0 80,000 0 80,000
投資有価証券 0 0 220,000 0 220,000
その他固定資産合計 2,877,024 291,212,058 300,000 -6,956,900 287,432,182
固定資産合計 367,740,710 292,408,058 5,295,000 -6,956,900 658,486,868
資産合計 396,783,602 320,901,682 122,655,303 -51,956,900 788,383,687

Ⅱ 負債の部

1.流動負債
科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
法人事業会計より借入 45,000,000 0 0 -45,000,000 0
未払金 124,010 838,959 631,907 0 1,594,876
預り金 0 161,700 585 0 162,285
未払法人税等 0 336,100 0 0 336,100
流動負債合計 45,124,010 1,336,759 632,492 -45,000,000 2,093,261
2.固定負債
科 目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合 計
役員功労引当金 0 0 3,000,000 0 3,000,000
退職給付引当金 10,731,250 1,196,000 1,995,000 0 13,922,250
交付減価償却振替額 0 8,256 6,712 -14,968 0
会館減価償却振替額 6,268,836 0 673,096 -6,941,932 0
固定負債合計 17,000,086 1,204,256 5,674,808 -6,956,900 16,922,250
負債合計 62,124,096 2,541,015 6,307,300 -51,956,900 19,015,511

Ⅲ 正味財産の部

科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
1.指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 0 0 0
2.一般正味財産 334,659,506 318,360,667 116,348,003 0 769,368,176
(うち特定資産への充当額) -9,333,147 1,196,000 -1,541,670 0 -9,678,817
正味財産合計 334,659,506 318,360,667 116,348,003 0 769,368,176
負債及び正味財産合計 396,783,602 320,901,682 122,655,303 -51,956,900 788,383,687

令和4年 3月31日現在(単位:円)