令和4年度 貸借対照内訳表

Ⅰ 資産の部

1.流動資産
科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
現金預金 23,716,554 25,733,189 74,287,706 0 123,737,449
売掛金 0 81,600 0 0 81,600
未収会費 0 0 579,970 0 579,970
未収金 0 3,121,455 0 0 3,121,455
貯蔵品 1,979,349 199,861 0 0 2,179,210
立替金 30,489 87,235 1,866 0 119,590
実施事業会計へ貸付 0 0 45,000,000 -45,000,000 0
流動資産合計 25,726,392 29,223,340 119,869,542 -45,000,000 129,819,274
2.固定資産
(2)特定資産
科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
退職給付引当預金 11,744,000 1,278,500 2,493,750 0 15,516,250
役員功労預金 0 0 3,500,000 0 3,500,000
建物(交付金分) 11,853,603 0 0 0 11,853,603
投資有価証券 340,000,000 0 0 0 340,000,000
定期預金 1,500,000 0 0 0 1,500,000
特定資産合計 365,097,603 1,278,500 5,993,750 0 372,369,853
(3)その他固定資産
科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
土地 0 255,346,000 0 0 255,346,000
建物 0 27,228,145 0 0 27,228,145
車両運搬具 1,326,357 0 0 0 1,326,357
リサイクル預託金 43,540 0 0 0 43,540
什器備品 553,596 1,300,182 0 0 1,853,778
交付減価償却振替額 14,968 0 0 -14,968 0
会館減価償却振替額 0 7,852,695 0 -7,852,695 0
電話加入権 0 0 80,000 0 80,000
投資有価証券 0 0 220,000 0 220,000
その他固定資産合計 1,938,461 291,727,022 300,000 -7,867,663 286,097,820
固定資産合計 367,036,064 293,005,522 6,293,750 -7,867,663 658,467,673
資産合計 392,762,456 322,228,862 126,163,292 -52,867,663 788,286,947

Ⅱ 負債の部

1.流動負債
科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
法人事業会計より借入 45,000,000 0 0 -45,000,000 0
未払金 124,417 1,041,775 566,067 0 1,732,259
預り金 0 161,700 220 0 161,920
未払法人税等 0 474,700 0 0 474,700
流動負債合計 45,124,417 1,678,175 566,278 -45,000,000 2,368,879
2.固定負債
科 目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合 計
役員功労引当金 0 0 3,500,000 0 3,500,000
退職給付引当金 11,744,000 1,278,500 2,493,750 0 15,516,250
交付減価償却振替額 0 8,256 6,712 -14,968 0
会館減価償却振替額 7,091,291 0 761,404 -7,852,695 0
固定負債合計 18,835,291 1,286,756 6,761,866 -7,867,663 19,016,250
負債合計 63,959,708 2,964,931 7,328,153 -52,867,663 21,385,129

Ⅲ 正味財産の部

実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
1.指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 0 0 0
2.一般正味財産 328,802,748 319,263,931 118,835,139 0 776,901,818
(うち特定資産への充当額) -9,099,230 1,278,500 -875,420 0 -8,696,150
正味財産合計 328,802,748 319,263,931 118,835,139 0 766,901,818
負債及び正味財産合計 392,762,456 322,228,862 126,163,292 -52,867,663 788,286,947

令和5年 3月31日現在(単位:円)